<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"

	>
<channel>
	<title>光の色 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.kokura-morineko.com/thinking/164.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kokura-morineko.com/thinking/164.html</link>
	<description>２匹のノルウェージャンフォレストキャットと暮らす日々</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2022 09:50:05 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>森の人 より</title>
		<link>http://www.kokura-morineko.com/thinking/164.html/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator><![CDATA[森の人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 14:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kokura-morineko.com/?p=164#comment-90</guid>
		<description><![CDATA[＞もずくさま
フムフム・・・朝は色温度が高いんですね
色温度なんて聞いたことなかったです
朝の色が澄んだように感じるのは、ちょっと青みがかっているからかな？
勉強になります～φ(..)メモメモ
お詳しいんですね
これからもいろいろと教えてくださいm(__)m]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>
							＞もずくさま<br />
							フムフム・・・朝は色温度が高いんですね<br />
							色温度なんて聞いたことなかったです<br />
							朝の色が澄んだように感じるのは、ちょっと青みがかっているからかな？<br />
							勉強になります～φ(..)メモメモ<br />
							お詳しいんですね<br />
							これからもいろいろと教えてくださいm(__)m</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>もずく より</title>
		<link>http://www.kokura-morineko.com/thinking/164.html/comment-page-1#comment-89</link>
		<dc:creator><![CDATA[もずく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 04:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kokura-morineko.com/?p=164#comment-89</guid>
		<description><![CDATA[この写真とてもいい雰囲気に写してますね〜☆

朝の色温度が高いのです。晴れた日に写すと青系になり
今の時期、午後2時くらいから赤系になるのです。
色温度でいうと朝は6400k（ケルビン）赤くなると4000k以下になります。
日本で基準とされる普通の色は5800kくらいです。
これがまた海外だと気候などもあるので、基準などもなくなってくるのですが。。
ここで色補正をしながら自分の好きな色に仕上げていくんですよ。
すみません〜ちょっと書いてしまって。。（笑）]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>
							この写真とてもいい雰囲気に写してますね〜☆<br />
							<br />
							朝の色温度が高いのです。晴れた日に写すと青系になり<br />
							今の時期、午後2時くらいから赤系になるのです。<br />
							色温度でいうと朝は6400k（ケルビン）赤くなると4000k以下になります。<br />
							日本で基準とされる普通の色は5800kくらいです。<br />
							これがまた海外だと気候などもあるので、基準などもなくなってくるのですが。。<br />
							ここで色補正をしながら自分の好きな色に仕上げていくんですよ。<br />
							すみません〜ちょっと書いてしまって。。（笑）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
